Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 1 | 2.00.02 | 70 | K.YILDIZ | 1 | 12,15 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||
29.11.1981 | SERHANBEY | İstanbul | 2400 | Turf | 5 | ..0 | 59,5 | K.YILDIZ | 5 | A Gr Arabian | 8 - SUPHİ ÇETİN | G 3 | |||||||||
04.11.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.56.45 | 67,5 | S.AKDI | 1 | 2,15 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||
31.10.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 67,5 | H.KAYA | 4 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
21.10.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 67,5 | H.KAYA | 4 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
14.10.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 68 | H.KAYA | 5 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
11.10.1981 | SERHANBEY | İstanbul | 2200 | Turf | 6 | ..0 | 60 | K.YILDIZ | 6 | A Gr Arabian | 6 - NURETTİN ARAL | G 3 | |||||||||
30.09.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 2600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 68,5 | B.KONUK | 5 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
27.09.1981 | SERHANBEY | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 60 | K.YILDIZ | 6 | A Gr Arabian | 6 - EMİN AYBAR | G 3 | |||||||||
23.09.1981 | EGELİ* | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 62 | Ş.KARAGÖZ | 5 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
20.09.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 58,5 | B.KONUK | 6 | A Gr Arabian | 9 - ENVER AKDOĞAN | Handicap 14 | |||||||||
30.08.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | ..0 | 58 | A.ATCI | 8 | A Gr Arabian | 8 - MALAZGİRT | G 2 | |||||||||
29.08.1981 | EGELİ* | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 58,5 | Ş.KARAGÖZ | 4 | B Gr Arabian | 4 - EMİNÖNÜ | Open | |||||||||
22.08.1981 | EGELİ* | İstanbul | 2000 | Turf | 5 | ..0 | 58,5 | Ş.KARAGÖZ | 5 | B Gr Arabian | 4 - İHSAN ELMAS | Open | |||||||||
15.08.1981 | EGELİ* | İstanbul | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 58,5 | E.ÇEŞME | 3 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | |||||||||
12.08.1981 | EGELİ* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 61 | E.ÇEŞME | 2 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
09.08.1981 | EGELİ* | İstanbul | 2400 | Turf | 2 | ..0 | 58,5 | E.ÇEŞME | 2 | B Gr Arabian | 2 - BAHRİ ERÖÇBE | Open | |||||||||
05.08.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.32.60 | 65 | B.KONUK | 1 | 1,9 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||
29.07.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.30.31 | 61 | B.KONUK | 1 | 3,6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||
19.07.1981 | EGELİ* | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 61 | E.ÇEŞME | 4 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
11.07.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 61 | B.KONUK | 6 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
05.07.1981 | EGELİ* | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.22.01 | 58,5 | E.ÇEŞME | 1 | 7,2 | B Gr Arabian | 4 | Condition 4 | ||||||||
28.06.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 57,5 | B.KONUK | 7 | A Gr Arabian | 5 - ATATÜRK'ÜN 100.DOĞUM YILI | G 1 | |||||||||
20.06.1981 | SERHANBEY | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 60 | M.BAYRAM | 7 | A Gr Arabian | 7 - NEDİM ÖKMEN | G 3 | |||||||||
13.06.1981 | EGELİ* | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 61 | M.BAYRAM | 5 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
07.06.1981 | EGELİ* | İstanbul | 2000 | Turf | 5 | ..0 | 61 | E.ÇEŞME | 5 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
03.06.1981 | EGELİ* | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 61 | E.ÇEŞME | 6 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
03.06.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 1 | 2.46.57 | 57,5 | B.KONUK | 1 | 5,5 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||
31.05.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 57,5 | B.KONUK | 4 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | |||||||||
24.05.1981 | EGELİ* | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 59 | Y.TEMELTAŞ | 6 | B Gr Arabian | 3 - KÜÇÜKÇEKMECE | Open | |||||||||
23.05.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 57,5 | B.KONUK | 3 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
20.05.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.59.16 | 54 | B.KONUK | 1 | 1,55 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 16 | ||||||||
20.05.1981 | EGELİ* | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 58 | Y.TEMELTAŞ | 6 | B Gr Arabian | 3 | Open | |||||||||
17.05.1981 | EGELİ* | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 58 | Ç.AYDIN | 5 | B Gr Arabian | 4 | Condition 2 | |||||||||
16.05.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 54 | B.KONUK | 3 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
10.05.1981 | SERHANBEY | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 60,5 | S.OKUMUŞ | 7 | A Gr Arabian | 6 - MOHAÇ | G 3 | |||||||||
10.05.1981 | EGELİ* | İstanbul | 2000 | Turf | 5 | ..0 | 61 | Y.TEMELTAŞ | 5 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
09.05.1981 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | ..0 | 53 | B.KONUK | 4 | A Gr Arabian | 7 | Condition 4 | |||||||||
03.05.1981 | EGELİ* | İstanbul | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 60 | Ç.AYDIN | 3 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
02.05.1981 | EGELİ* | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 60 | Y.TEMELTAŞ | 3 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
15.04.1981 | ÖNENPANOSU | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.38.40 | 61 | S.OKUMUŞ | 1 | 1,35 | B Gr Arabian | 1 | Condition 4 | ||||||||
04.04.1981 | ÖNENPANOSU | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 59,5 | S.OKUMUŞ | 2 | B Gr Arabian | 4 | Condition 5 | |||||||||
04.04.1981 | EGELİ* | Adana | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 59 | SAİM H.BAŞI | 5 | B Gr Arabian | 4 | Condition 5 | |||||||||
29.03.1981 | EGELİ* | Adana | 1600 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 59 | SAİM H.BAŞI | 6 | B Gr Arabian | 5 | Condition 5 | |||||||||
29.03.1981 | SERHANBEY | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.07.74 | 60,5 | S.OKUMUŞ | 1 | 1,55 | A Gr Arabian | 7 - MÜMTAZ ÖNGEN | G 3 | ||||||||
28.03.1981 | ÖNENPANOSU | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.55.30 | 61 | S.OKUMUŞ | 1 | 1,2 | B Gr Arabian | 3 | Condition 4 | ||||||||
28.03.1981 | EGELİ* | Adana | 1800 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 64,5 | Y.TEMELTAŞ | 3 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
25.03.1981 | ÖNENPANOSU | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58 | S.OKUMUŞ | 2 | B Gr Arabian | 2 - ÇİĞLİ | Open | |||||||||
22.03.1981 | EGELİ* | Adana | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58,5 | C.GÜVEN | 2 | B Gr Arabian | 5 | Condition 4 | |||||||||
21.03.1981 | EGELİ* | Adana | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 59 | C.GÜVEN | 5 | B Gr Arabian | 4 - MERSİN | Open | |||||||||
50 records out of 76 are shown
Return to top
Loading...
|